|
| Startzeit | Start Nr. | Name/Vorname | Uci - Code | Nat. |
| 14:00:00 | 56 | AYOOB Isa | BRN19930314 | BRN |
| 14:01:00 | 55 | RAUSCH Tizian | SUI19930615 | SUI |
| 14:02:00 | 54 | KOUDELA Tomas | CZE19920401 | CZE |
| 14:03:00 | 53 | TSISSARUKIvan | KAZ19920202 | KAZ |
| 14:04:00 | 52 | HUQI Marjus | ALB19930323 | ALB |
| 14:05:00 | 51 | KUEN Maximilian | AUT19920526 | AUT |
| 14:06:00 | 50 | PARKER Dale | AUS19920512 | AUS |
| 14:07:00 | 49 | NASRI Houssam | TUN 19920508 | TUN |
| 14:08:00 | 48 | MCDONALD Ewen | IRL19920131 | IRL |
| 14:09:00 | 47 | KIRSCH Alex | LUX19920612 | LUX |
| 14:10:00 | 46 | COCUZZI Luiz | BRA19930802 | BRA |
| 14:11:00 | 45 | GROSU Eduard Michael | ROU19920904 | ROU |
| 14:12:00 | 44 | BINOSHAJ Jozef | ALB19920318 | ALB |
| 14:13:00 | 43 | VOSEKALNS Andris | LAT19920626 | LAT |
| 14:14:00 | 42 | VLACHOS Panagiotis | GRE19921123 | GRE |
| 14:15:00 | 41 | WIGHT Stuart | CAN19920415 | CAN |
| 14:16:00 | 40 | ROMAN Dronin | UZB19920512 | UZB |
| 14:17:00 | 39 | REIS Rafael Ferreira | POR19920715 | POR |
| 14:18:00 | 38 | NORMAN HANSEN Lasse | DEN19920211 | DEN |
| 14:19:00 | 37 | MYLLYMÄKI Mikael | FIN19920908 | FIN |
| 14:20:00 | 36 | PREDATSCH Kevin | GER19920826 | GER |
| 14:21:00 | 35 | PÖSTLBERGER Lukas | AUT19920110 | AUT |
| 14:22:00 | 34 | TUREK Daniel | CZE19930119 | CZE |
| 14:23:00 | 33 | KHVIYUZAU Kanstantsin | BLR19920803 | BLR |
| 14:24:00 | 32 | JOHANN Schwabik | SVK19920725 | SVK |
| 14:25:00 | 31 | JERETTimmo | EST19930509 | EST |
| 14:26:00 | 30 | HAUGARD Phan äge | NOR19920513 | NOR |
| 14:27:00 | 29 | ROSSI Nicola | ITA19930913 | ITA |
| 14:28:00 | 28 | ENGLISH Felix | IRL19921011 | IRL |
| 14:29:00 | 27 | DALLAGI Hamza | TUN19931020 | TUN |
| 14:30:00 | 26 | SILVA Leandro | BRA19930320 | BRA |
| 14:31:00 | 25 | CHIRITOIU Andrei | ROU19920930 | ROU |
| 14:32:00 | 24 | FRANCK Eamon lucas | USA19921015 | USA |
| 14:33:00 | 23 | BEG Uros | SLO19921018 | SLO |
| 14:34:00 | 22 | ZMORKA Marien | UKR19930701 | UKR |
| 14:35:00 | 21 | RIESEBEEK Oscar | NED19921223 | NED |
| 14:36:00 | 20 | DAHL Kris | CAN19920707 | CAN |
| 14:37:00 | 19 | GONZALEZ SALAS Mario | ESP19920606 | ESP |
| 14:38:00 | 18 | VALGREN ANDERSEN Michael | DEN 19920207 | DEN |
| 14:39:00 | 17 | MANAKOV Victor | RUS19920609 | RUS |
| 14:40:00 | 16 | DE BIE Mike | BEL19930221 | BEL |
| 14:41:00 | 15 | MCCARTHY Jay | AUS19920908 | AUS |
| 14:42:00 | 14 | CHAVANNE Gabriel | SUI19920120 | SUI |
| 14:43:00 | 13 | SÜTTERLIN Jasha | GER19921104 | GER |
| 14:44:00 | 12 | TROSINO Mirko | ITA19921019 | ITA |
| 14:45:00 | 11 | HASPOT Anthony | FRA19920802 | FRA |
| 14:46:00 | 10 | FRISON Frederik | BEL19920728 | BEL |
| 14:47:00 | 9 | SULIMOV Alexander | RUS19920218 | RUS |
| 14:48:00 | 8 | LUTSENKOAlexey | KAZ19920907 | KAZ |
| 14:49:00 | 7 | VAN BAARLE Dylan | NED19920521 | NED |
| 14:50:00 | 6 | JUNGELS Bob | LUX19920922 | LUX |
| 14:51:00 | 5 | ORLOVAndriy | UKR19920114 | UKR |
| 14:52:00 | 4 | VIENNETEmilien | FRA 19920206 | FRA |
| 14:53:00 | 3 | CRADDOCK Lawson | USA19920220 | USA |
| 14:54:00 | 2 | PARKSang-Hoon | KOR19930313 | KOR |
| 14:55:00 | 1 | YATSEVICH Kirill | RUS19920109 | RUS |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info